| LaisvasProduktai | |||
| Kuponai | 0 | 37 | 13 |
| „TrustPilot“ rekomendacija | |||
| Aukštas „HostMeHost“ reitingas | |||
| OS (operacinė sistema) | |||
| „Windows“ | |||
| „Linux“ | |||
| Serverio vietos | |||
| Šiaurės Amerika | |||
| Europa | |||
| Azija | |||
| Okeanija | |||
| Pietų Amerika | |||
| Afrika | |||
| Programavimo kalbos | |||
| Mazgas.JS | |||
| Python | |||
| Java Hostingas | |||
| Perl | |||
| Rubinas | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Populiarus TVS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanelis | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Duomenų bazės | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodbas | |||
| Mokėjimo tipai | |||
| „Paypal“ | |||
| Bitcoin | |||
| Iš anksto apmokėtos kortelės | |||
| Vakarų sąjunga | |||
| Pavedimas | |||
| Apsauga | |||
| DDOS apsauga | |||
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris | Skydai |
| 100 جيجا | $50 | 100 GB | 3 GB | Nėra matuojamas | 2 | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Skirta IPS | Procesoriaus numeris |
| Šmaikštus 8000 | $39.95
Po pirmosios kadencijos 119,99 USD |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris |
| „Dual Xeon E5- 2650v3“ | $525 | 4 TB | 250 GB | Nėra matuojamas | 20 |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Skirta IPS | Procesoriaus numeris | Skydai |
| „Enterprise“ | $148.98
Po pirmosios kadencijos 289,00 USD |
SSD1 TB | 30 GB | Nėra matuojamas | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| استضافة غير محدودة - اقتصادية | $6 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| Verslas | $5.95
Po pirmosios kadencijos 16,95 USD |
Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema |
| „ZipServers.com“ „Celeron“ vertės planas | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| ريسيلر استضافة غير محدودة - متقدم | $54 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| sidabras | $24.95
Po pirmosios kadencijos 59,95 USD |
140 GB | 1,4 TB | Neribota | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema |
| „ZipServers.com“ perpardavėjo „Xtreme“ planas | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris |
| 20 PASTABA | $40 | SSD20 GB | 1 GB | 2 TB | 1 |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Skirta IPS | Procesoriaus numeris | Skydai |
| Verslo debesis | $9.95
Po pirmosios kadencijos 19,95 USD |
Neribota | 6 GB | Nėra matuojamas | 1 | 6 | CPanel |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris | Skydai |
| 50 جيجا | $42 | 50 GB | 2 GB | Nėra matuojamas | 1 | CPanel, WHM | |
| 100 جيجا | $50 | 100 GB | 3 GB | Nėra matuojamas | 2 | CPanel, WHM | |
| 150 جيجا | $61 | 150 GB | 4 GB | Nėra matuojamas | 2 | CPanel, WHM | |
| 250 جيجا | $74 | 250 GB | 5 GB | Nėra matuojamas | 4 | CPanel, WHM | |
| في بي اس 300 جيجا | $90 | 300 GB | 6 GB | Nėra matuojamas | 8 | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris |
| 20 PASTABA | $40 | SSD20 GB | 1 GB | 2 TB | 1 | |
| 45 PASTABA | $60 | SSD45 GB | 2 GB | 3 TB | 2 | |
| 90 PASTABA | $100 | SSD90 GB | 4 GB | 4 TB | 2 | |
| 150 PASTABA | $180 | SSD150 GB | 8 GB | 5 TB | 4 | |
| PASTABA 300 | $340 | SSD300 GB | 16 GB | 6TB | 8 |
| Pakuotė | Kaina |
| .com | $10 |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| تمهيدية | $25 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| ريسيلر استضافة غير محدودة - صغير | $37 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| ريسيلر استضافة غير محدودة - اقتصادي | $48 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| ريسيلر استضافة غير محدودة - متقدم | $54 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | Pralaidumas | Operacinė sistema | Svetainių skaičius | Skydai |
| استضافة غير محدودة - تمهيدية | $2.5 | SSDNeribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| استضافة غير محدودة - صغيرة | $3.8 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| استضافة غير محدودة - اقتصادية | $6 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM | |
| استضافة غير محدودة - متقدمة | $9.9 | Neribota | Nėra matuojamas | Neribota | CPanel, WHM |
| Pakuotė | Kaina | Disko talpa | RAM | Pralaidumas | Operacinė sistema | Procesoriaus numeris |
| „Xeon E3-1245v5“ | $170 | 4 TB | 32 GB | Nėra matuojamas | 4 | |
| „Xeon E3-1270v6“ | $225 | 4 TB | 64 GB | Nėra matuojamas | 4 | |
| „Xeon E5-1650v3“ | $290 | 4 TB | 125 GB | Nėra matuojamas | 6 | |
| „Dual Xeon E5- 2630v3“ | $380 | 4 TB | 125 GB | Nėra matuojamas | 16 | |
| „Dual Xeon E5- 2650v3“ | $525 | 4 TB | 250 GB | Nėra matuojamas | 20 |
Skirtingi klientai mėgsta mokėti skirtingais būdais, o mhgoz.com 2026 leidžia jums juos visus išbandyti.
إحدى شركات الاستضافة وحلول الويب الرائدة في الشرق الأوسط ، نقدم حلول استضافة مواقع متقدمة الاحان